
三亜(三亚)/SANYA
三亜へのアクセス

※下記の国内線情報(北京-三亜間、上海-三亜間、広州-三亜間)をご参考ください。
三亜鳳凰国際空港(三亚凤凰国际空港):市の中心部から北西約10kmに位置。
空港から三亜市内各地へのアクセス
到着ロビーから少し離れた場所に待機。
青色市内まで約20分20元
亜龍湾まで約50分150元
※料金と時間は目安です
市内まで10元/人

※三亜発の主な列車情報:先10日以内の便まで購入可能。
- 三亜-広州: 所要時間 約14時間 一日3本
- 三亜-北京西: 所要時間 約35時間 一日1本
- 三亜-上海南: 所要時間 約37時間 一日1本
- 三亜-海口: 所要時間 約3時間 一日3本
- 三亜-長沙: 所要時間 約21時間半 一日1本

三亜バスターミナル(三亚汽车站):海口などの海南省各地からのバスが出ており、最も本数が多いのは海口発です。三亜からは省内各地へ行く便に加え広東省行きもあります。
※三亜行の主なバス情報:先3日以内の便まで購入が可能。
- 海口-三亜:
所要時間は約3時間半、始発は6:30、終発は23:00。
78元/人
ビーチ(亜龍湾、大東海、三亜湾)情報
市の東側に位置する全長7.5kmの美しいビーチ。世界的なホテルチェーンが 立ち並び、東洋のハワイと呼ばれています。海水浴、サンゴ礁を眺めるグラスボート、ダイビングに加え中心広場や貝殻館、海底世界などの観光スポットもあります。但しこのエリアの宿泊客でない場合、亜龍湾中心広場でビーチ入場料33元/人を支払う必要があります。
市の中心部からタクシーで30分50元、空港からはタクシーで50分150元。※料金と時間は目安です。
亜龍湾近隣のホテル情報
3ビーチの中で市街地から最も近い場所にあり、白い砂浜は質が良く水泳やマリンスポーツに適した人気ビーチです。海水の透明度が良く、水深もそれほどないので海底のサンゴ礁や魚、貝などの鑑賞を楽しめます。
市の中心部からタクシーで10分、空港からはタクシーで30分50元。※料金と時間は目安です。
大東海近隣のホテル情報
市内から西に約4km、大東海の西側に位置しており、全長17.5kmの細長いビーチです。他のビーチに比べ落ち着いた雰囲気があります。各ホテルが道を一本挟んだ向こう側にあるので、ビーチへのアクセスが便利と好評です。
市の中心部からタクシーで15分、空港からはタクシーで10分15元。※料金と時間は目安です。
三亜湾近隣のホテル情報
中国国内線情報 ※情報は日々変動しますので詳しくは国内線検索ページにてお調べください。
| 北京発(首都)→三亜行(鳳凰) | |||
|---|---|---|---|
| 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 航空会社 |
| 7:30 | 11:25 | CZ6718 | 中国南方航空 |
| 10:45 | 14:40 | HU7279 | 海南航空 |
| 12:55 | 17:10 | CZ6712 | 中国南方航空 |
| 13:45 | 17:35 | HU7179 | 海南航空 |
| 15:40 | 19:30 | CA1345 | 中国国際航空 |
| 18:40 | 22:30 | CZ6716 | 中国南方航空 |
| 三亜発(鳳凰)→北京行(首都) | |||
|---|---|---|---|
| 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 航空会社 |
| 8:20 | 12:05 | CZ6711 | 中国南方航空 |
| 13:45 | 17:40 | CZ6717 | 中国南方航空 |
| 16:10 | 20:00 | HU7280 | 海南航空 |
| 18:40 | 22:35 | HU7180 | 海南航空 |
| 19:25 | 23:10 | CZ6715 | 中国南方航空 |
| 20:30 | 0:10 | CA1346 | 中国国際航空 |
| 上海発(虹橋)→三亜行(鳳凰) | |||
|---|---|---|---|
| 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 航空会社 |
| 8:25 | 11:20 | HO1177 | 吉祥航空 |
| 12:10 | 15:10 | HO1129 | 吉祥航空 |
| 16:45 | 19:45 | HO1127 | 吉祥航空 |
| 19:05 | 21:55 | CZ3836 | 中国南方航空 |
| 上海発(浦東)→三亜行(鳳凰) | |||
| 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 航空会社 |
| 8:15 | 11:25 | FM9539 | 上海航空 |
| 12:20 | 15:35 | MU5463 | 中国東方航空 |
| 17:05 | 19:55 | MU5353 | 中国東方航空 |
| 18:05 | 20:55 | FM9537 | 上海航空 |
| 18:55 | 23:30 | CZ6756 | 中国南方航空 |
| 20:50 | 23:55 | CZ6782 | 中国南方航空 |
| 22:50 | 1:55 | CZ6754 | 中国南方航空 |
| 三亜発(鳳凰)→上海行(虹橋) | |||
|---|---|---|---|
| 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 航空会社 |
| 12:10 | 14:45 | HO1178 | 吉祥航空 |
| 15:00 | 17:50 | CZ3835 | 中国南方航空 |
| 16:00 | 18:30 | HO1130 | 吉祥航空 |
| 20:40 | 23:20 | HO1128 | 吉祥航空 |
| 三亜発(鳳凰)→上海行(浦東) | |||
| 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 航空会社 |
| 7:30 | 12:10 | CZ6755 | 中国南方航空 |
| 12:20 | 15:20 | FM9540 | 上海航空 |
| 15:30 | 18:30 | CZ6781 | 中国南方航空 |
| 16:25 | 19:20 | MU5464 | 中国東方航空 |
| 19:10 | 22:10 | CZ6753 | 中国南方航空 |
| 20:55 | 23:55 | MU5354 | 中国東方航空 |
| 21:55 | 0:45 | FM9538 | 上海航空 |
| 広州発(白雲)→三亜行(鳳凰) | |||
|---|---|---|---|
| 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 航空会社 |
| 7:05 | 8:20 | HU7274 | 海南航空 |
| 7:30 | 8:50 | CZ6748 | 中国南方航空 |
| 10:50 | 12:10 | CZ6736 | 中国南方航空 |
| 12:45 | 14:10 | CZ6746 | 中国南方航空 |
| 14:55 | 16:15 | CZ6732 | 中国南方航空 |
| 15:35 | 16:50 | CZ6738 | 中国南方航空 |
| 17:55 | 19:15 | FM9350 | 上海航空 |
| 19:50 | 21:10 | CZ6750 | 中国南方航空 |
| 20:10 | 21:30 | CZ6744 | 中国南方航空 |
| 20:20 | 21:40 | HU7021 | 海南航空 |
| 22:15 | 23:35 | JD5167 | 金鹿航空 |
| 22:30 | 23:40 | ZH9657 | 深圳航空 |
| 23:00 | 0:20 | CZ6734 | 中国南方航空 |
| 三亜発(鳳凰)→広州行(白雲) | |||
|---|---|---|---|
| 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 航空会社 |
| 7:00 | 8:20 | CZ6731 | 中国南方航空 |
| 8:45 | 9:55 | CZ6735 | 中国南方航空 |
| 9:40 | 10:55 | CZ6747 | 中国南方航空 |
| 13:00 | 14:20 | CZ6737 | 中国南方航空 |
| 15:20 | 16:40 | CZ6733 | 中国南方航空 |
| 17:40 | 18:55 | CZ6745 | 中国南方航空 |
| 20:10 | 21:30 | FM9349 | 上海航空 |
| 22:20 | 23:40 | CZ6743 | 中国南方航空 |
| 22:30 | 23:50 | CZ6749 | 中国南方航空 |
| 22:30 | 0:05 | HU7022 | 海南航空 |
| 23:50 | 1:10 | HU7273 | 海南航空 |
| 0:20 | 1:30 | ZH9652 | 深圳航空 |
| 0:20 | 1:30 | JD5168A | 金鹿航空 |






























